第1回(2006年5/4㊍~5/6㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 椿姫の主題による幻想曲/タレガ | 川田隆夫 | 北海道 | 椿姫の主題による幻想曲/タレガ | 安部正和 | 神奈川 |
銀賞 | ユリデウスのワルツ/モライス、さくらによる主題と変奏/横尾幸弘 | 村上尚代 | 千葉 | エチュードセゴビア№19/ソル、ゴヤの美女/グラナドス | 桜井直樹 | 広島 |
銅賞 | 大聖堂/A.バリオス | 種谷信一 | 埼玉 | プレリュード№5/タレガ、マリエッタ/タレガ | 深山憲三 | 群馬 |
入賞 | 越敬一/中田和暲/唐木志延夫 | 村田浩/金沢正八/小段重忠 |
第2回(2007年5/3㊍~5/5㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 告白のロマンサ/A.バリオス | 大場俊郎 | 宮城 | 魔笛の主題による変奏曲/F.ソル | 越敬一 | 長野 |
銀賞 | マジョルカ/I.アルベニス | 種谷信一 | 埼玉 | プレリュードBWV998/JSバッハ、エストレリータ/ポンセ | 黒江春海 | 東京 |
銅賞 | 序奏とロンド/D.アグアド | 山下肇 | 神奈川 | 二つのメヌエット/ラモー、アラビア風奇想曲/タレガ | 小段重忠 | 千葉 |
入賞 | 佐々木みこと/渡辺史明/結城勇 | 古都隆/村田浩/長塚彰 |
第3回(2008年5/3㊏~5/5㊊)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 序奏とロンド イ短調/D.アグアド | 志賀和浩 | 東京 | ノクターン「夢」ニ長調Op19/レゴンディ | 川田隆夫 | 北海道 |
銀賞 | ファンタジー/ヴァイス、サラバンド、ジーグ/ポンセ | 鈴木幸男 | 茨城 | portimicorazon/pnnce、アルハンブラの想い出/タレガ | 上野惠子 | 神奈川 |
銅賞 | 「魔笛」の主題による演奏曲/F.ソル | 種谷信一 | 埼玉 | ボロネーズ№6・愛の歌/メルツ | 丸田文男 | 神奈川 |
入賞 | 佐鋪政男/村上尚代/渡辺史明 | 河田重之/菅原貞司/村田浩 |
第4回(2009年5/3㊐~5/5㊋)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | ファンダンギーリョ/トゥリーナ、マドローニョス/トローバ | 鈴木幸男 | 茨城 | プレリュードBWV998/バッハ、ラ・ミラネーゼ/クレンジャンス、エチュード17/ソル | 黒江春海 | 東京 |
銀賞 | 魔笛の主題による変奏曲/ソル | 佐々木みこと | 北海道 | ガボットショーロ/ヴィラ=ロボス | 上野惠子 | 神奈川 |
銅賞 | シンプルエチュードNo.6/L・ブローウェル、エレジー/メルツ | 村上尚代 | 千葉 | 澄み切った空/キケ・シネシ | 古都隆 | 東京 |
入賞 | 土方康之/上原淳/佐鋪政男 | 杉澤百樹/村田浩/菅原貞司 |
第5回(2010年5/3㊊~5/5㊌)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | アベ・マリア~タレガ編/バッハ~グノー、セビリア幻想曲/トリーナ | 村上尚代 | 千葉 | バーデン・ジャズ組曲/ジル・イルマル | 長塚彰 | 茨城 |
銀賞 | アメリア姫の誓い/民謡、セビリア/アルベニス | 佐々木みこと | 北海道 | エストレリータ/ポンセ、ガヴォットショーロ/ヴィラ=ロボス | 上野惠子 | 神奈川 |
銅賞 | ワルツ4番/バリオス | 西村淳一 | 東京 | 前奏曲第3番、第1番/ヴィラ=ロボス | 種谷信一 | 埼玉 |
入賞 | 上原淳/土方康之/佐鋪政男/坂本亮/塩崎泰治 | 菅原貞司/森早苗/古都隆/伊倉雅之 |
第6回(2011年5/3㊋~5/5㊍)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | アリア/ロジー、舞踏礼賛/ブローウェル | 上原淳 | 千葉 | 魔笛の主題による変奏曲/ソル | 種谷信一 | 埼玉 |
銀賞 | ソナタK208/スカルラッティ、グラナダの花/アンヘル・バリオス | 坂本亮 | 東京 | 幻想曲Op.7よりラルゴ/ソル、南米組曲からタキラリ/アジャーラ | 鹿野誠一 | 北海道 |
銅賞 | アルハンブラの想い出/タレガ、ワルツOp.32-2/ソル | 小西邦明 | 千葉 | アストゥリアス/アルベニス | 杉澤百樹 | 茨城 |
入賞 | 中島祝/守賀津雄 | 見原邦子/田中英夫/中島和志夫 |
第7回(2012年5/3㊍~5/5㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 魔笛の主題による変奏曲(ソル) | 佐々木みこと | 北海道 | 森に夢見る(バリオス) | 熊坂勝行 | 茨城県 |
銀賞 | 「おお空よ静かに」による変奏曲、Op.101(ジュリアーニ) | 山本孔彦 | 東京 | アンダンテOp.39(コスト)、エル・ビート(スペイン民謡 | 鈴木幸男 | 茨城 |
銅賞 | スペイン風セレナータ(マラッツ)、タンゴ(アルベニス) | 坂本亮 | 東京 | 前奏曲第一番(ヴィラ=ロボス)、ドビュッシー賛歌(ファリャ) | 小林弘之 | 千葉 |
入賞 | 三谷光恵/松田利枝/増田泰隆 | 鹿野誠一/杉澤百樹/荻嶋樹夫/成田恵理子 |
第8回(2013年5/3㊎~5/5㊐)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | ワルツ4番(バリオス) | 三谷光恵 | 千葉 | 練習曲第一番(レゴンディ) | 清水博之 | 千葉 |
銀賞 | BWV997よりフーガ(バッハ) | 増田泰隆 | 石川 | プレリュードホ長調(ポンセ)、カプリス22番、7番(レニャーニ) | 鈴木幸男 | 茨城 |
銅賞 | ハンガリー幻想曲(メルツ) | 坂本亮 | 東京 | セゴビア20の練習曲14番Op.6-12(ソル) | 加瀬英子 | 千葉 |
入賞 | 松田利枝/山本孔彦/桧山政広 | 鹿野誠一/上原和男/荻島樹夫 |
第9回(2014年5/3㊏~5/5㊊)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 五つの小品よりロマンティコ(ピアソラ) | 坂本亮 | 東京 | プレリュード(トローバ)、タレガ讃歌(トゥリーナ) | 山崎文郎 | 静岡 |
銀賞 | セビーリャ(アルベニス) | 浮海祥治 | 愛知 | 12月の太陽(ゲーラ) | 山本英雄 | 茨城 |
銅賞 | 「若き日の物語」より捧げる言葉(グラナドス)、ソナタ3番より3楽章(ポンセ) | 増田泰隆 | 石川 | 魔笛の主題による変奏曲(ソル) | 鈴木幸男 | 茨城 |
入賞 | 松田利枝/相川明/桧山政広 | 加瀬英子/上原和男/鹿野誠一/堀田京子 |
第10回(2015年5/3㊐~5/5㊋)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | フーガBWW998(バッハ) | 浮海祥治 | 愛知 | ロマンス・クリオロ(ホルヘ・モレル) | 堀田京子 | 千葉 |
銀賞 | 想い出 スケルツオ・ワルツ(S.アサド リョベート) | 伊藤円 | 神奈川 | グラナダ エチュードNo.6、(アルベニス ヴィラ=ロボス) | 鈴木幸男 | 茨城 |
銅賞 | ソナタ3番より2、3楽章(ポンセ) | 増田泰隆 | 石川 | 組曲ニ長調よりプレアンブロ(ポンセ) | 黒田公子 | 埼玉 |
入賞 | 山岸協慈 /廣岡甲太郎/松田利枝 | 上原和男/山本英雄/長谷川武/相川明 |
第1回チャンピオン大会(2015年5/3㊐~5/5㊋)
ミドル&シニア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リエンダ/A.J.マンホン | 村上尚代(千葉) | 第5回M | |||
第2位 | BWV995よりガボット・魔笛の主題による変奏曲/バッハ・ソル | 佐々木みこと(北海道) | 第7回M | |||
第3位 | 椿姫の主題による幻奏曲/アルカス(タレガ編) | 川田隆夫(北海道) | 第1回M/第3回S | |||
入賞 | 4位、鈴木幸男/ 5位、山崎文郎/ 6位、種谷信一/ 7位、坂本亮/ 8位、三谷光恵/ 9位、浮海祥治/ 10位、黒江春海/ 11位、長塚彰 |
第11回(2016年5/3㊋~5/5㊍)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | マジョルカ・別れのプレリュード/アルベニス・モンテス | 廣岡甲太郎 | 群馬 | オートゥイユの夜会/コスト | 鈴木幸男 | 茨城 |
銀賞 | 独創的幻想曲/J.ビーニャス | 吉岡信夫 | 埼玉 | マジョルカ/アルベニス | 上原和男 | 千葉 |
銅賞 | ラ・ミラネーゼ・愛の歌/クレンジャンス・メルツ | 松田利枝 | 滋賀 | ファンタジア/ダウランド | 黒田公子 | 埼玉 |
入賞 | 4位 桧山政広 | 4位 柏木丈夫 / 5位 小林丈記 / 6位 山本英雄 |
第12回(2017年5/3㊌~5/5㊎)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | アリアと変奏(フレスコバルディ) | 近藤勲 | 千葉 | 盗賊の唄(カタロニア民謡・リョベート編)/歌と踊り第1番(ピポー) | 種谷信一 | 埼玉 |
銀賞 | パバーナ(タレガ)/黒いデカメロンより戦士のハープ(ブローウェル) | 松本聡 | 東京 | プレリュードとアレマンド(ヴァイス) | 山本英雄 | 茨城 |
銅賞 | 前奏曲第2番(ヴィラ=ロボス)/前奏曲第4番(ヴィラ=ロボス) | 上原淳 | 千葉 | 社交界の小品よりOp.33‐1(ソル) | 川田隆夫 | 北海道 |
入賞 | 4位 浮海祥治/5位 渡邊洋/6位 守賀津雄 | 入賞 4位 上原和男/5位 熊谷晴功/6位 長塚彰 | ||||
フューチャー部門[秀逸賞&特別賞]森田晴(茨城) | ||||||
リスペクト部門:[まろやか賞]岡村宏(神奈川)、[堂々賞&特別賞]岡部直明(東京)、[カンタービレ賞]力丸悦郎(福岡)、[フィーリング賞]矢ケ崎勝造(埼玉)、[なごみ賞]赤沼増美(茨城)、[ていねい賞&特別賞]関明矩(千葉)、[活き活き賞&特別賞]有我等(茨城) |
第13回(2018年5/3㊍~5/5㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | カヴァティーナ組曲よりプレリュード、バルカローレ、ダンサ・ポンポーサ(タンスマン) | 箭田昌美 | 東京 | アラビア風綺想曲(タレガ)、サラバンド(ヘンデル) | 鈴木幸男 | 茨城 |
銀賞 | 練習曲ホ短調p.6-11(ソル)/セビリア(アルベニス) | 佐々木みこと | 北海道 | グランド・ソナタOp.22よりメヌエット・ロンド(ソル) | 川田隆夫 | 北海道 |
銅賞 | 前奏曲ホ長調、イ短調組曲よりジーグ(ポンセ) | 浮海祥治 | 愛知 | ヴァルサ・ショーロ(ヴィラ=ロボス)、カタルニャ奇想曲(アルベニス) | 上原和男 | 千葉 |
入賞 | 4位 増田泰隆/5位 寺島光洋/6位 桧山政広 | 入賞 4位 長塚彰/5位 黒江春海/6位 杉澤百樹 | ||||
フューチャー部門[1位]森田晴(茨城) | ||||||
リスペクト部門:[最優秀賞]清水和夫(茨城)、[優秀賞]関明矩(千葉))、[敢闘賞]古賀智徳(埼玉)、久留井和男(千葉) |
第14回(2019年9/28㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | グランソロ(ソル) | 佐々木みこと | 北海道 | 小川の岸辺による変奏曲(ソル) | 黒田公子 | 埼玉 |
銀賞 | セビリア(アルベニス) | 直井正敏 | 千葉 | プレリュードBWV998、フーガBWV1000(バッハ) | 髙橋通康 | 大阪 |
銅賞 | セビリア―ナ(トゥリーナ) | 後藤潤一 | 大阪 | アルマンデ、ブーレ、ジーグBWV996(バッハ) | 柏木丈夫 | 東京 |
入賞 | 4位 守賀津雄、5位 増田泰隆、6位 安原あゆみ | 4位 近藤勲、5位 山下きみえ、6位 永松知雄 |
第15回(2021年9/25㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 該当なし | 3つのノクターン、愛の歌(メルツ) | 熊谷晴功 | 秋田 | ||
銀賞 | パルティータBWV997フーガ(バッハ) 大聖堂(バリオス) | 増田泰隆 小川彰 | 石川 東京 | マルヴィーナへ(メルツ)、ワルツ4番(バリオス) | 山下きみえ | 東京 |
銅賞 | ラ・マンチャの調べ(トローバ) | 石橋秀夫 | 大阪 | フーガBWV998(バッハ) | 近藤勲 | 千葉 |
入賞 | 4位 石橋理恵 5位 後藤潤一 6位 浮海祥治 | 4位 渡邊健児 5位 高橋通康 6位 長塚彰 |
第16回(2022年9/24㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | ソナタOp.61 第2・3楽章(トゥリーナ) | 岩﨑美保 | 埼玉 | アリア第5番Op.69-5(クレンジャンス)/鐘Op.21(コスト) | 箭田昌美 | 埼玉 |
銀賞 | マジョルカ(アルベニス) | 直井正敏 | 千葉 | 演奏会用ロンドOp.12(コスト) | 山下きみえ | 東京 |
銅賞 | ワイルドマウンテンタイム(スコットランド伝承曲)/小川の岸辺の主題による幻想曲(ソル) | 石橋秀夫 | 大阪 | 大聖堂(バリオス) | 近藤勲 | 千葉 |
入賞 | 4位鎌田佳子、5位秋本美貴子、6位小川彰 | 4位堀田京子、5位高橋通康、6位長塚彰 |
第17回(2023年9/23㊏)
ミドル | シニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | なし | 演奏会用ロンドOp.12(コスト) | 山下きみえ | 東京 | ||
銀賞 | アッシャーワルツ(ニキータ・コシュキン)黒いデカメロンよりⅢ(ブローウェル) | 直井正敏、 秋本美貴子 | 千葉、東京 | リュート組曲1番よりアルマンド、ジーグ(バッハ) | 雨宮暢夫 | 群馬 |
銅賞 | サラバンド(プーランク)、カベソンの主題による変奏曲(ポンセ) | 増田泰隆 | 石川 | プレリュード、アルマンド(バイス) | 山本英雄 | 茨城 |
入賞 | 4位笹谷聖二、5位秋小川彰、6位石橋秀夫 | 4位近藤勲、5位蔵本浩史、6位堀田京子 |